späť na produkty
Čerpadlá v ktorých sa spája High-Tech technológia s elektronickou technológiou
Elektromagnetické dávkovacie čerpadlá série EH-E sú čerpadlá staršej konštrukcie, ktoré sa vyznačuje svojou kompaktnosťou a malými rozmermi pri zachovaní vysokej kvality materiálového prevedenia.
Jedná s síce o staršiu konštrukciu, ale tieto čerpadlá sú neustále veľmi populárne v rôznych priemyslových zariadeniach, kde sa ocenia ich rozmery a životnosť membrány či ventilov.
Technické parametre
| Typ | E31 | E36 | E46 | E56 |
|---|---|---|---|---|
| Max. výkon (ml/min.) | 340 | 520 | 750 | 1250 |
| Max. tlak u výtlaku (MPa) | 1.0 | 0.7 (SH:0.6) | 0.4 | 0.2 |
| Zdroj (pro 50/60Hz) | AC 100, 110, 115, 220, 230, 240 V jednofázový | |||
| Druh izolácie atď. | Izolácia typu E a zabudovaný tepelný chránič, napájací kábel 1.5 m, popr. 2.0m | |||
| Rýchlosť zdvihu | 0 - 360 zdvihov/min. | |||
| Dĺžka zdvihu | 20 - 100% | |||
| Okolitá teplota | 0 - 40°C | |||
| Teplotný rozsah kvapaliny | u typu VC, V6, VM 0-40°C, u typu PC, SH, FC 0-60°C | |||
| Okolitá vlhkosť | 30 - 85%RV | |||
| Prípojka u typov VC, V6, PC, VM (mm) | 8X 13, 9X 12 | 10X 16, 9x 12 | ||
| Prípojka pre typ SH | Rc1/4 | Rc1/4 | Rc3/8 | Rc3/8 |
| Prípojka pre typ FC | 10X 12 | |||
Prospekt séria EH-E
(pdf - 408.71 kB)
Manuál séria EH-E
(pdf - 1.31 MB)